
日本小野LA-7500/LA-7200噪音计代理价优
简要描述:日本小野LA-7500/LA-7200噪音计代理价优LA-7000系列高功能声级计采用大尺寸彩色液晶触摸显示屏,操作性能大幅改善,可通过简单明了的直感操作使用声级计开始进行测量。 LA-7000系列高功能声级计,除可以进行噪声级的测量以及分析计算以外,在测量过程中可监听测量处理的噪声。同时若使用选配功能,在声压级测量的基础上,还可具备噪声分析*,频谱分析*,声音记录*等功能。(*选配功
产品型号: LA-7500/LA-7200
所属分类:日本ONOSOKKI小野
更新时间:2018-05-25
厂商性质:代理商
日本小野LA-7500/LA-7200噪音计onosokki*高级普通噪声计
LA-7000系列高功能声级计采用大尺寸彩色液晶触摸显示屏,操作性能大幅改善,可通过简单明了的直感操作使用声级计开始进行测量。
LA-7000系列高功能声级计,除可以进行噪声级的测量以及分析计算以外,在测量过程中可监听测量处理的噪声。日本小野LA-7500/LA-7200噪音计代理价优
同时若使用选配功能,在声压级测量的基础上,还可具备噪声分析*,频谱分析*,声音记录*等功能。(*选配功能)
LA-7000系列高功能声级计,仅1台即可完成噪声测量,噪声录音,频谱分析,异音的声源探测等多项测量分析,可大幅提升测量分析的工作效率。
使用LA-7000系列高功能声级计记录保存声音数据并与我公司的各种产品组合进行分析处理,可满足时间波形分析,声品质平价分析,抖动噪声分析,声音频谱仿真等多种需求。
小野LA-7500/ LA-7200噪音计参数
上述产品是本公司强项品牌价格非常有优势欢迎询价
日韩产品带购哪家强?中国济南找千斗!
我公司专业提供日本、韩国等国外工业产品,产品一手货源,价格竞争力,洽谈!
我公司是韩国东都位移传感器/测量仪,东山光栅尺的代理商,愿与贵方建立*稳定合作关系,双赢共进。日本小野LA-7500/LA-7200噪音计代理价优
:宁 同://
: 公司:http://bjkorloy.com
我们不做所有产品,我们只做自己的优势产品!!!选择我们是明智之举!欢迎广大客户朋友咨询洽谈!
| LA-7500 精密声级计 | LA-7200 普通声级计 | ||
计量法型式认定编号 | TF172 | TS171 | ||
适用规格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 | ||
IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | |||
ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | |||
测量频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~8 kHz | ||
测量电平范围(JIS,IEC) | A: 24~138 dB | A: 23~138 dB | ||
本体噪声 | A: 16 dB 以下 | A: 17 dB 以下 | ||
传声器 | MI-1271 | MI-1471 | ||
传声器前置放大器 | MI-3270 | |||
线性范围 | 扩展量程: 110 dB普通量程: 80 dB | |||
测量量程 | 20~130 dB(宽量程)/60~130 dB/50~120 dB/ | |||
基准量程 | 50~120 dB | |||
时间计权特性 例LAF | F(快), S(慢), I(冲击), 10 ms | |||
频率计权特性 例LAF | A,C,Z特性 | |||
测量项目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, | |||
采样周期 | 15.6 μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | |||
测量时间 | 例:每小时测量10分钟,共测量24小时的设定如下。 | |||
| 测量时间( Meas. Time) | 手动(OFF),任意设定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec 醉小间隔:0.1 sec | ||
测量周期(Period Time) | 1 min~24 hour 醉小间隔:1 min | |||
测量总时间(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec 醉小间隔:0.1 sec | |||
测量开始方式 | 手动,内部时钟,内部计数器,电平触发 | |||
表示器功能 | 触摸式彩色带背光4.3英寸液晶表示器 | |||
| 数字表示 | 4位 / 分辨率0.1 dB / 表示周期 1 s | ||
棒状指示表示 | 扩展量程: 范围100 dB普通量程: 范围70 dB | |||
电池余量表示 | 4阶段表示 | |||
存储功能 | 保存于SD/SDHC存储卡内( SDHC存储卡 醉大32 GB) | |||
| 存储模式 | MANUAL(CSV格式),AUTO(瞬时值,计算值,CSV)……标配功能 | ||
设定条件保存 | PanelCondition 内部存储器 | |||
简易测量模式 | 共5模式 | |||
计时功能 | 内置(年 / 月 / 日 以及 时:分) 工作时间:约1年(充电时间:*放电状态需要24小时) | |||
校准履历记录功能 | 内部存储器(保存件数:约100件) 内容(校准值,调整VR位置,使用校准器/内部基准信号,校准日时) | |||
后备辅助功能 | 在内部存储器内保存测量设定条件 | |||
校准 | 基准信号(与外接仪器连接使用的输出信号) | 通过内藏信号发生器产生校准信号(1 kHz 正弦波) 普通量程时满量程的 -6 dB(扩展量程时满量程的 -16 dB) | ||
*校准器 | SC-3120,SC-2500 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | ||
输出/ 输入 | Phone 输出信号(耳机输出信号) | 实际的声音信号声或录音回放声, | ||
AC 交流信号输出 | A/C/Z频率加权的主测量信号连动输出 | |||
| AC 交流信号输出电压 | 输出电压:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) , | ||
AC/DC 交流/直流信号输出 | DC直流,AC-Z交流(Z频率特性),Through共3种选择 | |||
| DC 直流信号输出电压 | 2.5 V ± 20 mV(普通量程,扩展量程) 全量程输入/ 1 MΩ负载, | ||
AC-Z交流(Z频率特性)信号输出电压 | 输出电压:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) ,2.236 Vrms (扩展量程) ±5 % | |||
Through 交流信号输出电压 | 0.707 Vrms± 5 % (普通量程,扩展量程) 全量程输入 / 1 MΩ负载时,失真率0.2 %以下 | |||
外部控制信号输入 | 动作:清零后测量开始。控制电压:无电压接点输入 输入脉冲幅:200 ms以上,角对醉大电压:24.0 V | |||
通信接口 | RS-232C | 传送速度:9,600,115,200 bps。多用途I/O电缆(另外购买) | ||
USB | 支持USB (Ver.2.0)数据通信, USB通信电缆:USB(A) – 微型USB(雌) (另外购买) | |||
外部存储器 | SD/SDHC存储卡,醉大SDHC 32 GB | |||
配套延长电缆(传声器延长)。2 | AG-3400系列(CE标识符合30 m以内),电缆醉大延长103 m(AG-3305) 超过5m时,有补偿功能。 | |||
电源 | ・5号干电池(碱性或充电式) × 4节 | |||
外部電源動作機能 | 与AC交流电源适配器供电联动的本机电源开关功能。使用外部电源开启模式时,内部电池不进行供电。通过电池盒内的设定开关进行设定。(标配功能) | |||
防风罩补偿功能 | 补偿由于安置防风罩产生的影响。 | |||
电池使用寿命(连续工作)。3 | 碱性电池 LR6:约12小时,Ni-MH充电式电池:约12小时 | |||
使用(保存)温度范围 | −10 ~ 50 ºC (−20 ~ 60 ºC) | |||
使用(保存)湿度范围 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))但不结露 | |||
外形尺寸 | 约 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | |||
重量(包括电池) | 约 540 g(包括电池) | |||
付属品 | AC交流适配器(PB-7090)。 |
。中国等日本以外的地区使用的电源电缆的相关信息请与我们的销售部门。
使用SD存储卡时,请使用我们*的型号。
。1 日本计量法(2015年实施)
。2 规格表上记载的传声器延长距离,为使用我司电缆时的数据。
。3 使用时间根据操作方式,存储模式,背光的使用等条件的差异有所不同。
。4 本公司,对出厂时的检定,原则上是自主检定,然后盖上「符合标准印」,对出厂后的产品之检定,一般是在本公司进行检查
调整后,委托财团法人日本质量保证机构(JQA)进行检定。另外,对于用户要求对本公司未经检定的产品要作为标准用,
以及要把带检定(带有符合标准印)的产品在出厂后要*进行检定时,请在订货时特别提出来,以便本公司处置。